首页ManBetX体育:协会网站会员注册/修改加入协会会员单位联系我们 加入收藏设为主页 English
中国兽药协会
当前位置: 主页 > 行业资讯 > 市场行情 >

亳州市场11月下半月变价中药材品种点评(2014.11.15-2014.11.30)

时间:2015-02-09 09:45来源:中药材天地网 作者:admin 点击:
品名 规格 基准日价格 比较日价格 波动额度 波动幅度↓
三七花 两年花蕾 云南 125 170 45 36.00%
连钱草 统 较广 9 12 3 33.33%
山楂 机切统片 山东 4 5 1 25.00%
金钱草 小叶全草 四川 7 8.5 1.5 21.43%
凌霄花 统 江苏 25 30 5 20.00%
牛蒡子 统 甘肃 11 13 2 18.18%
伸筋草 全草 较广 5.5 6.5 1 18.18%
艾叶 小叶统 山东 3 3.5 0.5 16.67%
了哥王 统 广东 6 7 1 16.67%
阿胶 胶块 福牌 860 1000 140 16.28%
党参 中条 甘肃 19 22 3 15.79%
西红花 一级 进口 9500 11000 1500 15.79%
胡椒 流水白椒 海南 89 102 13 14.61%
枸杞子 统 河北 35 40 5 14.29%
防风 家统 内蒙 15 17 2 13.33%
蜈蚣 17公分 湖北 3.1 3.5 0.4 12.90%
拳参 统个 较广 27 30 3 11.11%
扁豆花 统 较广 50 55 5 10.00%
紫石英 统块 较广 3 3.3 0.3 10.00%
芡实 两瓣 广东 32 35 3 9.38%
花椒 统 山西 60 65 5 8.33%
肉苁蓉 软个 新疆 120 130 10 8.33%
三七 无数头春七 云南 120 130 10 8.33%
天花粉 统片 安徽 4.7 5 0.3 6.38%
野菊花 颗粒 较广 21 22 1 4.76%
墨旱莲 全草统 河北 2.5 2.6 0.1 4.00%
光慈姑 统 较广 160 165 5 3.13%
郁李仁 统 内蒙 68 70 2 2.94%
蝉蜕 统 较广 180 185 5 2.78%
金钱白花蛇 统条 江西 38 39 1 2.63%
草果 带柄统 云南 46 47 1 2.17%
连翘 青翘水煮统 河南 55 56 1 1.82%
橘络 统 湖北 280 190 -90 -32.14%
紫河车 净统个 较广 1400 1100 -300 -21.43%
秦艽 家种统 云南 26 21 -5 -19.23%
独活 柴统 甘肃 13 10.5 -2.5 -19.23%
佛手 统片 广东 40 34 -6 -15.00%
荆芥穗 统 河北 20 17 -3 -15.00%
山慈菇 统 西南 200 170 -30 -15.00%
半夏 家统 甘肃 135 120 -15 -11.11%
九香虫 统 四川 900 800 -100 -11.11%
浙贝母 小统 浙江 135 120 -15 -11.11%
薄荷脑 统 较广 140 125 -15 -10.71%
红参 80支 东北 285 255 -30 -10.53%
朱砂 统 湖南 500 450 -50 -10.00%
菊花 杭菊胎 江苏 100 90 -10 -10.00%
黄连 鸡爪统 重庆 81 73 -8 -9.88%
珍珠母 统 浙江 1.1 1 -0.1 -9.09%
天麻 家混等 较广 120 110 -10 -8.33%
小通草 统 西南 130 120 -10 -7.69%
柏子仁 不带壳统 山东 75 70 -5 -6.67%
沙苑子 统 陕西 30 28 -2 -6.67%
太子参 小选 贵州 80 75 -5 -6.25%
泽泻 统个 四川 8 7.5 -0.5 -6.25%
黄芪 家种统个 甘肃 17 16 -1 -5.88%
羌活 条羌统 四川 170 160 -10 -5.88%
麦冬 统 四川 53 50 -3 -5.66%
决明子 统 河南 5.5 5.2 -0.3 -5.45%
夏天无 统 江西 40 38 -2 -5.00%
西洋参 大片 1050 1000 -50 -4.76%
玄参 统片 河南 10.5 10 -0.5 -4.76%
威灵仙 统个 进口 23 22 -1 -4.35%
三棱 去毛统个 浙江 23 22 -1 -4.35%
玉竹 统条 湖南 50 48 -2 -4.00%
川芎 炕统个 四川 15.3 14.8 -0.5 -3.27%
延胡索 统个 陕西 63 61 -2 -3.17%
荷叶 茶用统 较广 16 15.5 -0.5 -3.13%
覆盆子 统 浙江 180 175 -5 -2.78%
肉豆蔻 统 进口 75 73 -2 -2.67%
砂仁 壳砂统 国产 390 380 -10 -2.56%

  亳州市场11月下半月变价品种一共70个,其中涨价品种32个,跌价品种38个,变价品种较上期减少3个。下跌品种略多于上涨品种,涨价品种主要是一些大品种价低反弹,跌价品种多是产能过剩导致。涨价品种中,三七花、连线草、山楂、金钱草、凌霄花、牛蒡子、伸筋草、艾叶、了哥王涨价幅度靠前;连翘、金钱白花蛇、草果、蝉蜕、郁李仁、墨旱莲、光慈姑、野菊花涨价幅度靠后。橘络、紫河车、秦艽、独活、佛手、荆芥穗、半夏、九香虫、浙贝母跌价幅度靠前,砂仁、肉豆蔻、覆盆子、荷叶、延胡索、川芎、玉竹、三棱跌价幅度靠后。

  三七花:前期因产地货源不丰,价格开始上涨,因三七花主要销往一些茶楼和花茶店,一般夏季走动较快,最近市场走动一般,行情保持稳定,时下荷市两年花一般统货价格在170-180元,好货价格在220元,三年花价格在240元左右。

  连钱草:由于市场整体可流通货源量不大,持货商便不断提价销售,致使行情再度小幅上扬,目前亳州市场统货售价13元左右。

  秦艽:云南家种秦艽产新中,由于今年产区种植面积的增加和该品今年长势较好,预计产量将高于去年,所以目前购货商多持观望心态,受此影响,现产地价格处于下滑中,烘干货价在16-17元;亳州市场行情也紧随其产地变化而变化,统货多要价在18-20元,随新货不断大量上市,估计行情还将会出现小幅震荡徘徊。

  元胡:近期市场货源走动迟缓,行情平平,目前成都市场该品统货因质量差异,成交价在60-63元之间。元胡由于库存尚丰,后市行情仍有下滑的可能。



http://www.zyctd.com/fenxi-item-828666-1-212.html (责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------

热门推荐: